$

понедельник, 15 июня 2015 г.

сверлильный станок 2с125 цена

№ Инв.№ Наименование Модель станка

1 3 Станок отрезной ленточнопильный JET 812 20 000,00

2 12 Точило б/н 10 000,00

3 13 Пылеотсос станочный стационарный ПА-80 30 000,00

4 20 Станок вертикально-сверлильный Корвет 244 10 000,00

5 26 Станок отрезной собств. изгот. 50 000,00

6 29 Точило BG1000DL 10 000,00

7 39 Станок настольно-сверлильный JDR34 10 000,00

8 75 Станок вертикально-сверлильный 2Н125 50 000,00

9 77 Пила ленточно-пильная ИЕ330 200 000,00

10 78 Пила ленточно-пильная ИЕ330 200 000,00

Участок №2 – станков ЧПУ

11 59 Токарный ЧПУ СТ 200 500 000,00

12 60 Токарный ЧПУ СТ 200 500 000,00

13 61 Токарный ЧПУ СТ 200 500 000,00

14 62 Токарный ЧПУ СТ 200 500 000,00

Участок №3 – зубообрабатывающий

16 14 Станок долбежный 5М14 120 000,00

17 16 Станок горизонтально-фрезерный 6Т80 100 000,00

18 18 Станок зубофрезерный 53А80 300 000,00

20 21 Станок зубофасочный 5Б161 50 000,00

21 27 Компрессор 1000 50 000,00

23 44 Станок вертикально-сверлильный 2С132 75 000,00

24 47 Твердомер ROKI 50 000,00

29 55 Станок зубофрезерный 53А30 150 000,00

31 72 Точило ТС 60200 10 000,00

32 74 Станок вертикально-сверлильный 2С132 75 000,00

Участок №4 – полуоси и вилки

34 4 Станок настольно-сверлильный JDR34 10 000,00

35 7 Станок токарно-винторезный 1К62 100 000,00

39 34 Станок вертикально-сверлильный 2Н135 75 000,00

40 35 Станок вертикально-сверлильный 2Н135 75 000,00

41 36 Станок вертикально-сверлильный 2Н135 75 000,00

42 37 Станок вертикально-сверлильный 2Н135 75 000,00

43 38 Станок вертикально-сверлильный 2Н135 75 000,00

44 42 Станок фрезерный 6Р11 100 000,00

45 43 Станок фрезерный широкоуниверсальный 6М82Ш 150 000,00

46 73 Станок шлицефрезерный 5350 150 000,00

Участок №5 – сварки и термообработки

47 1 Пресс правильный собств. изгот. 100 000,00

48 2 Станок токарно-винторезный 1А616 50 000,00

49 10 Станок токарно-винторезный 1К62 100 000,00

51 28 Компрессор 640 20 000,00

52 31 Печь закалочная НБ240Н 150 000,00

53 32 Печь закалочная НБ240Н 150 000,00

54 40 Полуавтомат сварочный ПДГО-510УЗ 50 000,00

Участок №6 – финишной обработки.

55 5 Пылеотсос станочный стационарный ПА-80 20 000,00

56 8 Станок плоско-шлифовальный 3Г71М 80 000,00

57 9 Станок токарно-винторезный 16К20 100 000,00

58 22 Станок круглошлифовальный 3Б161 100 000,00

59 23 Станок внутришлифовальный 3А228Д 150 000,00

60 57 Станок шлицешлифовальный 3М451В 200 000,00

62 66 Станок кругло-шлифовальный 3М132В 150 000,00

Участок №7– заточки.

63 45 Пылеотсос станочный стационарный ПА-89 20 000,00

64 46 Станок заточной 3М642 Т 100 000,00

Участок №8– службы механика.

67 11 Станок вертикально-фрезерный 6Т12 100 000,00

68 30 Сварочный ТДМ-401-У-2 20 000,00

69 71 Станок вертикально-сверлильный Корвет 43 10 000,00

70 49 Выпрямитель сварочный универсальный ВДУ-506 20 000,00

Станки в резерве.

73 50 Станок притирочный 2LN500 100 000,00

74 63 Станок зубодолбежный 514 120 000,00





Ануфриев Владимир.10.2015 Миасс



Если Вы заинтересовались, нажмите сюда »

Источник: Megasklad. ru

Комментариев нет:

Отправить комментарий